类别:富士豪压缩机
规格:NRH3
价格:面议
适用范围:适合各种低温或中温商业应用和工业应用,低噪音水平使得压缩机特别适合要求低噪音的环境。
产品特点:
富士豪(Frascold)冷冻螺杆压缩机全系共32个型号
—排量从120m3/h到468m3/h,50Hz
—功率范围:30到160马力。
所有型号都可以采用变频驱动器驱动。
制冷剂:传统HFC或HCFC制冷剂以及新型低全球变暖潜力气体。
采用创新紧凑设计的新型压缩机,适合各种低温或中温商业应用和工业应用。压缩机必须与外部油分离器结合使用,因此可以并行至多6台压缩机。压缩机的效率在有无经济器的情况下都非常高,低噪音水平使得压缩机特别适合要求低噪音的环境。
由于采用了多功能自动电子控制和专有的油路控制系统,这一系列压缩机极其可靠。
另外还提供用于控制正确润滑的各种配件。
富士豪(Frascold)冷冻螺杆压缩机NRH3系列排气量参数
—50Hz 排量从240m3/h到270m3/h
—60Hz 排量从288m3/h到324m3/h
型号 | NRH3-70-240Y | 防护等级 | IP65 |
马达 | 2 # | zui大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 240 m3/h [50Hz] | zui大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 288 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE 170 cSt |
压缩机版本 | 2 | 油视镜 | 标准 |
马达功率 (HP) | 70 | 油路电磁阀 | 标准 |
马达功率 (kW) | 52 | 内置单向阀 | 标准 |
使用电压 50 Hz | 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 安全阀 | 标准 |
使用电压 60 Hz | 460 (+/-10%) V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气温度探头 | 标准 |
分绕组比例 | 50-50 | 吸气接口 (SL) mm | 79.4 mm |
能量调节 | 100-75-50 % | 吸气接口 (SL) inch | 3" 1/8 inch |
zui大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 97 A | 排气接口 (DV) mm | 54 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 373 A | 排气接口 DV inch | 2" 1/8 inch |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达直接启动 | 600 A | 净重 | 316 kg |
zui大功率 | 59.3 kW [@ 50Hz] | 长 | 1136 mm |
zui小运行频率 | 30 Hz | 宽 | 480 mm |
zui大允许频率 | 70 Hz | 高 | 600 mm |
保护模块 | INT69 FRYL Diagnose | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | NRH3-80-270Y | 防护等级 | IP65 |
马达 | 2 # | zui大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 270 m3/h [50Hz] | zui大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 324 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE 170 cSt |
压缩机版本 | 2 | 油视镜 | 标准 |
马达功率 (HP) | 80 | 油路电磁阀 | 标准 |
马达功率 (kW) | 60 | 内置单向阀 | 标准 |
使用电压 50 Hz | 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 安全阀 | 标准 |
使用电压 60 Hz | 460 (+/-10%) V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气温度探头 | 标准 |
分绕组比例 | 50-50 | 吸气接口 (SL) mm | 79.4 mm |
能量调节 | 100-75-50 % | 吸气接口 (SL) inch | 3" 1/8 inch |
zui大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 108 A | 排气接口 (DV) mm | 54 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 423 A | 排气接口 DV inch | 2" 1/8 inch |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达直接启动 | 698 A | 净重 | 317 kg |
zui大功率 | 66.1 kW [@ 50Hz] | 长 | 1136 mm |
zui小运行频率 | 30 Hz | 宽 | 480 mm |
zui大允许频率 | 70 Hz | 高 | 600 mm |
保护模块 | INT69 FRYL Diagnose | 机体材质 | 铸铁 |
型号 | NRH3-80-240Y | 防护等级 | IP65 |
马达 | 2 # | zui大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 240 m3/h [50Hz] | zui大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 288 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE 170 cSt |
压缩机版本 | 1 | 油视镜 | 标准 |
马达功率 (HP) | 80 | 油路电磁阀 | 标准 |
马达功率 (kW) | 60 | 内置单向阀 | 标准 |
使用电压 50 Hz | 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 安全阀 | 标准 |
使用电压 60 Hz | 460 (+/-10%) V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气温度探头 | 标准 |
分绕组比例 | 50-50 | 吸气接口 (SL) mm | 79.4 mm |
能量调节 | 100-75-50 % | 吸气接口 (SL) inch | 3" 1/8 inch |
zui大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 157 A | 排气接口 (DV) mm | 54 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 423 A | 排气接口 DV inch | 2" 1/8 inch |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达直接启动 | 698 A | 净重 | 320 kg |
zui大功率 | 10.7 kW [@ 50Hz] | 长 | 1136 mm |
zui小运行频率 | 30 Hz | 宽 | 480 mm |
zui大允许频率 | 70 Hz | 高 | 600 mm |
保护模块 | INT69 FRYL Diagnose | 机体材质 | 铸铁 |
NRH3-90-270Y
型号 | NRH3-90-270Y | 防护等级 | IP65 |
马达 | 2 # | zui大允许压力 HP | 30 bar |
排气量 @ 50 Hz | 270 m3/h [50Hz] | zui大允许压力 LP | 20.5 bar |
排气量 @ 60 Hz | 324 m3/h [60Hz] | 油型号 | POE 170 cSt |
压缩机版本 | 1 | 油视镜 | 标准 |
马达功率 (HP) | 90 | 油路电磁阀 | 标准 |
马达功率 (kW) | 67 | 内置单向阀 | 标准 |
使用电压 50 Hz | 400 (+/-10%) V/3/50Hz PWS V/ph/Hz | 安全阀 | 标准 |
使用电压 60 Hz | 460 (+/-10%) V/3/60Hz PWS V/ph/Hz | 排气温度探头 | 标准 |
分绕组比例 | 50-50 | 吸气接口 (SL) mm | 79.4 mm |
能量调节 | 100-75-50 % | 吸气接口 (SL) inch | 3" 1/8 inch |
zui大运行电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz | 177 A | 排气接口 (DV) mm | 54 mm |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达分线圈启动 | 401 A | 排气接口 DV inch | 2" 1/8 inch |
堵转电流 400V/50Hz 和 460V/60Hz, PWS马达直接启动 | 656 A | 净重 | 325 kg |
zui大功率 | 120.6 kW [@ 50Hz] | 长 | 1136 mm |
zui小运行频率 | 30 Hz | 宽 | 480 mm |
zui大允许频率 | 70 Hz | 高 | 600 mm |
保护模块 | INT69 FRYL Diagnose | 机体材质 | 铸铁 |